最大秤量 | 12,000 g |
可读性 | 1 g |
可读性(经认证) | 10 g |
秤盘尺寸 | 174 mm x 230 mm |
电池寿命 | 使用干电池可工作270小时 |
通信 | 以太网接口(选配); RS232(可作为附件购买); USB (可作为附件购买) |
辅助显示模式 | 不适用 |
外形尺寸 | 250 mm x 74 mm x 240 mm (长x高x宽) |
显示屏 | 带白色背光的LCD显示屏 |
显示屏保护罩 | 否 |
认证 | CPA |
线性误差(典型)± | 2 g |
净重 | 1.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 | 4节2号电池(非标配); AC电源(标配) |
重复性(典型) | 1 g |
稳定时间 (2) | 1 s |
皮重范围 | 满量程去皮功能 |
便携箱 | 可作为附件购买 |
计量单位 | 两(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 千克; 提卡; 磅:盎司; 牛顿; 两(中国台湾); 克; 两(中国香港); 磅; 拖拉; 克拉; 盎司 |
工作环境 | 0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
便携式天平 12000 g,1 g ||NVT12000ZH||奥豪斯OHAUS
应用
基本称量,计件称量, 百分比称量, 检重称量
显示屏
背光液晶显示屏(LCD)
电源
标配AC 适配器 或者选配4节电池
通讯
RS232,USB,或以太网选配
结构
ABS塑料外壳,不锈钢秤盘,运输保护锁,可调防滑底座,水平显示泡
设计特点
菜单和校准保护锁,机械和软件过载保护,读数稳定指示器,电池电量低指示器,自动关机,用户可设定打印选项,用户可设定通讯设置
基本称量,计件称量, 百分比称量, 检重称量
显示屏
背光液晶显示屏(LCD)
电源
标配AC 适配器 或者选配4节电池
通讯
RS232,USB,或以太网选配
结构
ABS塑料外壳,不锈钢秤盘,运输保护锁,可调防滑底座,水平显示泡
设计特点
菜单和校准保护锁,机械和软件过载保护,读数稳定指示器,电池电量低指示器,自动关机,用户可设定打印选项,用户可设定通讯设置