每个系统的传感器数量 | 6 |
传感器显示 | 4个LED数字 |
测量 | 电子压力传感器 |
测试类型 | BOD |
压力范围 | 500-2000 hPa |
测定范围 | 90、250、600、999、4000 ppm,稀释后数值更高 |
瓶装容量 | 500ml |
数据盒传感器管理通量 | 多达48个传感器 |
数据盒电源 | USB插头 |
数据传输 | 通过Wi-Fi的Ermes 或通过USB的RESPIROSoft™。 |
分析时间 | 从2h到48h,取决于测试时间 |
测量周期 | 5至30天 |
数据存储 | 在传感器上,RESPIROSoft™数据库或Ermes云计算 |
传感器结构材料 | 高科技聚合物 |
传感器尺寸(WXHXD) | 50x70x70毫米 |
传感器功率 | 2 W |
传感器电池类型 | CR 2430 |
搅拌装置电源 | 230V / 50-60Hz或115V / 60Hz。 |
搅拌装置尺寸(WXHXD) | 270x300x185mm |
重量 | Sensor:80g Stirring Station:1Kg |
安全等级 | IEC/EN61010-1 |
传感器安全保护等级 | IP 54-EN 60529 |
BOD分析仪 |呼吸传感器系统6 |唯意朴VELP
VELP RESIRPOMETRIC传感器BOD是专为水和废水质量控制的实验室提供智能和云端解决方案。
BOD(生化需氧量)测定是一种简单易行的监测水样中微生物活性的方法,结果极为可靠。
特别是存在于或接种于含有生物降解有机物的水样中的微生物,其新陈代谢活动需要消耗氧气,并产生相应体积的二氧化碳。
二氧化碳被瓶颈处的强碱吸收。这个过程的结果是气体压力下降。BOD测量分析开始到结束之间的气体压力变化,并给出一个以mg/l表示的结果。
BOD(生化需氧量)测定是一种简单易行的监测水样中微生物活性的方法,结果极为可靠。
特别是存在于或接种于含有生物降解有机物的水样中的微生物,其新陈代谢活动需要消耗氧气,并产生相应体积的二氧化碳。
二氧化碳被瓶颈处的强碱吸收。这个过程的结果是气体压力下降。BOD测量分析开始到结束之间的气体压力变化,并给出一个以mg/l表示的结果。