仪器特性 | TGA 55 | TGA 550 | TGA 5500 |
轻质量红外加热炉 | — | — | ● |
高分辨率 TGA (Hi-Res TGA) | — | ○ | ● |
调制 TGA (Modulated TGA) | — | ○ | ● |
自动步阶 TGA | ● | ● | ● |
DTA 信号 | — | ○ | ● |
自动加载/卸载样品 | ● | ● | — |
25 位自动进样器 | — | ○ | ● |
密封盘打孔装置 | — | ○ | ● |
彩色APP式触摸屏 | ● | ● | ● |
长寿命电阻丝(Pt/Rh)加热炉 | ● | ● | — |
EGA炉 | ○ | ○ | ● |
双气路气体输送模块 | ● | ● | ● |
集成式电磁铁 | — | — | ● |
温度校正 居里点 (ASTM E1582) |
● | ● | ● |
温度校正 熔点标准 |
— | ○ | ● |
四气路气体混合模块 | — | ○ | ○ |
可加热 EGA 炉适配器 | — | — | ○ |
TGA/MS联用 | ○ | ○ | ○ |
TGA/FTIR联用 | ○ | ○ | ○ |
- 标配 ○选配 — 不可用
仪器参数 | TGA 55 | TGA 550 | TGA 5500 |
温度范围 | 室温至1000℃ | 室温至1000℃ | 室温至1200℃ |
温度准确度 | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C |
温度精密度 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
升温速率(线性) | 0.1 至 100 °C/min | 0.1 至 100 °C/min | 0.1 至 500 °C/min |
升温速率(冲击) | > 600 °C/min | > 600 °C/min | > 1600 °C/min |
炉冷体却(强制空气/氮气) | 1000 °C 至 50 °C 时间 < 12 min |
1000 °C 至 50 °C 时间 < 12 min |
1200 °C 至 35 °C 时间 < 10 min |
删除/广泛样品量 | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
动态称重范围 | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
称重精确度 | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % |
灵敏度 | 0.1 µg | 0.1 µg | < 0.1 µg |
基线漂移[1](室温至1000℃) | < 25 µg | < 25 µg | < 10 µg |
真空度 | 50 µtorr (EGA 加热炉) |
50 µtorr (EGA 加热炉) |
50 µtorr |
热重分析仪|Discovery TGA 系列|TA Instruments
热重分析仪 (TGA) 测量重量(损失或增加)和重量变化率随温度、时间和环境的变化。热重数据对于为差示扫描量热法开发设置适当的温度限值至关重要。其他常见用途包括材料的热稳定性和氧化稳定性、水分和挥发物含量、多组分材料的组成、产品的分解动力学和估计寿命,以及反应性或腐蚀性环境的影响。
TA 仪器| Waters 诚邀您体验全球最优秀的热重分析仪系列:Discovery TGA 55、TGA 550和 TGA 5500。探索先进的工程技术和对细节的关注,这提升了 TGA 技术的各个方面并使用户体验达到新的水平。纵向平衡设计与水平气体吹扫相结合,可实现行业领先的灵敏度和分辨率,以及最佳的样品环境相互作用。Hi-Res™ 和 MTGA™ 等高级功能为深入了解材料提供了性能数据和灵活性。
TA 仪器| Waters 诚邀您体验全球最优秀的热重分析仪系列:Discovery TGA 55、TGA 550和 TGA 5500。探索先进的工程技术和对细节的关注,这提升了 TGA 技术的各个方面并使用户体验达到新的水平。纵向平衡设计与水平气体吹扫相结合,可实现行业领先的灵敏度和分辨率,以及最佳的样品环境相互作用。Hi-Res™ 和 MTGA™ 等高级功能为深入了解材料提供了性能数据和灵活性。