控制方式 | Analog |
工作运行方式 | 连续运行 |
圆周直径 | 3.6 mm |
速度范围 | 1200 rpm – 2400 rpm |
容量 | 4.5 kg |
外形尺寸 | 241 mm x 406 mm x 384 mm (长x高x宽) |
净重 | 18.7 kg |
电源 | 230V,1A,50/60Hz |
能耗 | 100 W |
安全认证 | CE; TUV |
托盘尺寸 | 184 mm x 311 mm |
工作环境 | 4 - 40°C, 20% - 80% RH,非冷凝 |
多管涡旋振荡器 |VXMTALB|奥豪斯OHAUS
奥豪斯多管涡旋振荡器无需手持,是高通量处理样品的理想选择,可选择用于振荡直径10至29mm样品管的泡沫架。坚固耐用的吸盘脚防止振荡器在工作台上移动,确保实验安全。数显控制型号为需要重复实验结果的应用提供精确的速度控制,模拟控制型号则为经济之选。